Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Краснодар 1-1К1 | 64223 | -2345.0 (-3.5%) | 71260 | 0:00 |
| Краснодар 1-2К2 | 73651 | -12390.0 (-14.4%) | 94696 | 0:00 |
| Краснодар 1-3К3 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
| Краснодар 1-4К4 | 64977 | +1760.0 (+2.8%) | 68401 | 0:00 |
| Краснодар 1-5К5 | 74180 | +5716.0 (+8.3%) | 76534 | 0:00 |
| Краснодар 1-6К6 | 56332 | -10548.0 (-15.8%) | 70196 | 0:00 |
| Краснодар 1-7К7 | 80607 | +23932.0 (+42.2%) | 57990 | 0:00 |
| Краснодар 1-9К9 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
| Краснодар 1-10К10 | 56720 | -1075.0 (-1.9%) | 58105 | 0:00 |
| Краснодар 1-11К11 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Краснодар 1-1К1 | 64223 | 681533 | -2345.0 (-3.5%) | 97360 |
| Краснодар 1-2К2 | 73651 | 712640 | -12390.0 (-14.4%) | 101800 |
| Краснодар 1-3К3 | 0 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 |
| Краснодар 1-4К4 | 64977 | 504226 | +1760.0 (+2.8%) | 72030 |
| Краснодар 1-5К5 | 74180 | 663684 | +5716.0 (+8.3%) | 94810 |
| Краснодар 1-6К6 | 56332 | 491493 | -10548.0 (-15.8%) | 70210 |
| Краснодар 1-7К7 | 80607 | 481149 | +23932.0 (+42.2%) | 68740 |
| Краснодар 1-9К9 | 0 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 |
| Краснодар 1-10К10 | 56720 | 439624 | -1075.0 (-1.9%) | 62800 |
| Краснодар 1-11К11 | 0 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 |
—
…