Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Antalya-1A1 | 53957 | +12974.1 (+31.7%) | 47104 | 0:00 |
| Antalya-2A2 | 58820 | +13827.7 (+30.7%) | 56568 | 0:00 |
| Antalya-3A3 | 57100 | +6452.0 (+12.7%) | 55811 | 0:00 |
| Antalya-4A4 | 58321 | +18920.9 (+48.0%) | 50250 | 0:00 |
| Antalya-5A5 | 85489 | +22002.7 (+34.7%) | 76958 | 0:00 |
| Antalya-6A6 | 61240 | +1360.8 (+2.3%) | 69150 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Antalya-1A1 | 53957 | 475370 | +12974.1 (+31.7%) | 67910 |
| Antalya-2A2 | 58820 | 463241 | +13827.7 (+30.7%) | 66180 |
| Antalya-3A3 | 57100 | 460862 | +6452.0 (+12.7%) | 65840 |
| Antalya-4A4 | 58321 | 506094 | +18920.9 (+48.0%) | 72300 |
| Antalya-5A5 | 85489 | 648163 | +22002.7 (+34.7%) | 92590 |
| Antalya-6A6 | 61240 | 609905 | +1360.8 (+2.3%) | 87130 |
—
…