Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Краснодар-1К1 | 336378 | -19989.0 (-5.6%) | 379282 | 0:00 |
| Краснодар-2К2 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
| Краснодар-3К3 | 475640 | +83348.0 (+21.2%) | 458585 | 0:00 |
| Краснодар-5К5 | 231977 | +25329.0 (+12.3%) | 216704 | 0:00 |
| Краснодар-7К7 | 267153 | +5814.0 (+2.2%) | 291442 | 0:00 |
| Краснодар-8К8 | 275766 | +19682.0 (+7.7%) | 278325 | 0:00 |
| Краснодар-9К9 | 205834 | +32535.0 (+18.8%) | 181574 | 0:00 |
| Краснодар-10К10 | 295058 | +32194.0 (+12.2%) | 286900 | 0:00 |
| Краснодар-11К11 | 267794 | +28204.0 (+11.8%) | 282649 | 0:00 |
| Краснодар-12К12 | 238583 | +10818.0 (+4.7%) | 267599 | 0:00 |
| Краснодар-13К13 | 226361 | +63736.0 (+39.2%) | 175244 | 0:00 |
| Краснодар-14К14 | 254045 | +9152.0 (+3.7%) | 254734 | 0:00 |
| Краснодар-15К15 | 275663 | +30502.0 (+12.4%) | 283827 | 0:00 |
| Краснодар-16К16 | 261300 | +47758.0 (+22.4%) | 241103 | 0:00 |
| Краснодар-17К17 | 254688 | +9645.0 (+3.9%) | 274141 | 0:00 |
| Краснодар-18К18 | 254751 | +30796.0 (+13.8%) | 248653 | 0:00 |
| Краснодар-19К19 | 259635 | +53535.0 (+26.0%) | 233865 | 0:00 |
| Краснодар-20К20 | 155639 | +30043.0 (+23.9%) | 130174 | 0:00 |
| Краснодар-21К21 | 408857 | +85118.0 (+26.3%) | 345582 | 0:00 |
| Краснодар-22К22 | 357388 | +44683.0 (+14.3%) | 348895 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Краснодар-1К1 | 336378 | 2752956 | -19989.0 (-5.6%) | 393280 |
| Краснодар-2К2 | 0 | 0 | 0.0 (0.0%) | 0 |
| Краснодар-3К3 | 475640 | 4104087 | +83348.0 (+21.2%) | 586300 |
| Краснодар-5К5 | 231977 | 2186267 | +25329.0 (+12.3%) | 312320 |
| Краснодар-7К7 | 267153 | 2829516 | +5814.0 (+2.2%) | 404220 |
| Краснодар-8К8 | 275766 | 2433430 | +19682.0 (+7.7%) | 347630 |
| Краснодар-9К9 | 205834 | 1753173 | +32535.0 (+18.8%) | 250450 |
| Краснодар-10К10 | 295058 | 2394735 | +32194.0 (+12.2%) | 342100 |
| Краснодар-11К11 | 267794 | 3042329 | +28204.0 (+11.8%) | 434620 |
| Краснодар-12К12 | 238583 | 2651158 | +10818.0 (+4.7%) | 378740 |
| Краснодар-13К13 | 226361 | 1917948 | +63736.0 (+39.2%) | 273990 |
| Краснодар-14К14 | 254045 | 2375085 | +9152.0 (+3.7%) | 339300 |
| Краснодар-15К15 | 275663 | 3179886 | +30502.0 (+12.4%) | 454270 |
| Краснодар-16К16 | 261300 | 2535685 | +47758.0 (+22.4%) | 362240 |
| Краснодар-17К17 | 254688 | 2512135 | +9645.0 (+3.9%) | 358880 |
| Краснодар-18К18 | 254751 | 2566075 | +30796.0 (+13.8%) | 366580 |
| Краснодар-19К19 | 259635 | 2494449 | +53535.0 (+26.0%) | 356350 |
| Краснодар-20К20 | 155639 | 1295215 | +30043.0 (+23.9%) | 185030 |
| Краснодар-21К21 | 408857 | 3576580 | +85118.0 (+26.3%) | 510940 |
| Краснодар-22К22 | 357388 | 3391735 | +44683.0 (+14.3%) | 484530 |
—
…