Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| АнапаАнапа | 497819 | +51857.0 (+11.6%) | 498368 | 0:00 |
| АрмавирАрмавир | 105389 | -4593.0 (-4.2%) | 124283 | 0:00 |
| ГеленджикГеле | 336996 | +34542.0 (+11.4%) | 337429 | 0:00 |
| КраснодарКрас | 5206274 | +600485.0 (+13.0%) | 5179278 | 0:00 |
| КропоткинКроп | 178219 | +42232.0 (+31.1%) | 158471 | 0:00 |
| МайкопМайкоп | 202696 | +12005.0 (+6.3%) | 213719 | 0:00 |
| НовороссийскНово | 1049906 | +286280.0 (+37.5%) | 891279 | 0:00 |
| Славянск-на-КубаниСлав | 152994 | +3988.0 (+2.7%) | 165511 | 0:00 |
| ТуапсеТуапсе | 128404 | +36710.0 (+40.0%) | 107502 | 0:00 |
| ЯблоновскийЯбло | 184226 | +30417.0 (+19.8%) | 176616 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| АнапаАнапа | 497819 | 4509251 | +51857.0 (+11.6%) | 322090 |
| АрмавирАрмавир | 105389 | 1100100 | -4593.0 (-4.2%) | 157160 |
| ГеленджикГеле | 336996 | 2884638 | +34542.0 (+11.4%) | 206040 |
| КраснодарКрас | 5206274 | 49992444 | +600485.0 (+13.0%) | 357090 |
| КропоткинКроп | 178219 | 1767626 | +42232.0 (+31.1%) | 252520 |
| МайкопМайкоп | 202696 | 1991002 | +12005.0 (+6.3%) | 284430 |
| НовороссийскНово | 1049906 | 9002690 | +286280.0 (+37.5%) | 428700 |
| Славянск-на-КубаниСлав | 152994 | 1473673 | +3988.0 (+2.7%) | 210520 |
| ТуапсеТуапсе | 128404 | 1144200 | +36710.0 (+40.0%) | 163460 |
| ЯблоновскийЯбло | 184226 | 1798985 | +30417.0 (+19.8%) | 257000 |
—
…