Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Новороссийск-1Н1 | 366448 | +273461.0 (+294.1%) | 129919 | 0:00 |
| Новороссийск-2Н2 | 345022 | +85379.0 (+32.9%) | 281327 | 0:00 |
| Новороссийск-3Н3 | 358254 | -67966.0 (-15.9%) | 480033 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Новороссийск-1Н1 | 366448 | 2433659 | +273461.0 (+294.1%) | 347660 |
| Новороссийск-2Н2 | 345022 | 2829965 | +85379.0 (+32.9%) | 404280 |
| Новороссийск-3Н3 | 358254 | 3739066 | -67966.0 (-15.9%) | 534150 |
—
…