Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Adana-1Adana-1 | 21476 | -7209.0 (-25.1%) | 34284 | 0:00 |
| Adana-2Adana-2 | 22918 | +28.0 (+0.1%) | 30114 | 0:00 |
| Adana-3Adana-3 | 25790 | +7177.0 (+38.6%) | 22041 | 0:00 |
| Adana-4Adana-4 | 30940 | -4123.1 (-11.8%) | 38678 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Adana-1Adana-1 | 21476 | 245354 | -7209.0 (-25.1%) | 35050 |
| Adana-2Adana-2 | 22918 | 190994 | +28.0 (+0.1%) | 27280 |
| Adana-3Adana-3 | 25790 | 242833 | +7177.0 (+38.6%) | 34690 |
| Adana-4Adana-4 | 30940 | 296627 | -4123.1 (-11.8%) | 42380 |
—
…