Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| AdanaAdana | 101124 | -3020.1 (-2.9%) | 125117 | 0:00 |
| IzmirIzmir | 719438 | +63786.0 (+9.7%) | 774764 | 19:29 |
| MersinMersin | 200889 | +10389.4 (+5.5%) | 219778 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| AdanaAdana | 101124 | 975808 | -3020.1 (-2.9%) | 34850 |
| IzmirIzmir | 719438 | 6321249 | +63786.0 (+9.7%) | 64500 |
| MersinMersin | 200889 | 1725662 | +10389.4 (+5.5%) | 61630 |
—
…