Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Mersin-1M1 | 52135 | +7482.0 (+16.8%) | 49919 | 0:00 |
| Mersin-2M2 | 49389 | -9284.0 (-15.8%) | 69408 | 0:00 |
| Mersin-3M3 | 53501 | +9809.6 (+22.5%) | 49305 | 0:00 |
| Mersin-4M4 | 47824 | +1259.8 (+2.7%) | 51145 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Mersin-1M1 | 52135 | 386196 | +7482.0 (+16.8%) | 55170 |
| Mersin-2M2 | 49389 | 491152 | -9284.0 (-15.8%) | 70160 |
| Mersin-3M3 | 53501 | 452372 | +9809.6 (+22.5%) | 64620 |
| Mersin-4M4 | 47824 | 395942 | +1259.8 (+2.7%) | 56560 |
—
…