Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Izmir-1Izmir-1 | 53226 | +20738.0 (+63.8%) | 41109 | 0:00 |
| Izmir-2Izmir-2 | 65483 | +24662.7 (+60.4%) | 44715 | 0:00 |
| Izmir-3Izmir-3 | 95997 | -1711.6 (-1.8%) | 112748 | 0:00 |
| Izmir-4Izmir-4 | 57051 | +6406.0 (+12.6%) | 62346 | 0:00 |
| Izmir-5Izmir-5 | 50259 | +5790.6 (+13.0%) | 56691 | 0:00 |
| Izmir-6Izmir-6 | 66015 | +9595.2 (+17.0%) | 64545 | 0:00 |
| Izmir-7Izmir-7 | 59777 | +8111.6 (+15.7%) | 57924 | 0:00 |
| Izmir-8Izmir-8 | 34599 | -18708.9 (-35.1%) | 58407 | 0:00 |
| Izmir-9Izmir-9 | 18528 | -8732.0 (-32.0%) | 32120 | 1:21 |
| Izmir-10I10 | 97836 | +11276.0 (+13.0%) | 102178 | 0:00 |
| Izmir-11I11 | 45660 | +10960.0 (+31.6%) | 41861 | 0:00 |
| Izmir-12I12 | 22316 | -5549.5 (-19.9%) | 29062 | 18:15 |
| Manisa-1Ma-1 | 34477 | +1521.1 (+4.6%) | 40176 | 0:00 |
| Menemen-1Me-1 | 27324 | -674.0 (-2.4%) | 30883 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Izmir-1Izmir-1 | 53226 | 363610 | +20738.0 (+63.8%) | 51940 |
| Izmir-2Izmir-2 | 65483 | 532641 | +24662.7 (+60.4%) | 76090 |
| Izmir-3Izmir-3 | 95997 | 877745 | -1711.6 (-1.8%) | 125390 |
| Izmir-4Izmir-4 | 57051 | 511827 | +6406.0 (+12.6%) | 73120 |
| Izmir-5Izmir-5 | 50259 | 483626 | +5790.6 (+13.0%) | 69090 |
| Izmir-6Izmir-6 | 66015 | 590067 | +9595.2 (+17.0%) | 84300 |
| Izmir-7Izmir-7 | 59777 | 511466 | +8111.6 (+15.7%) | 73070 |
| Izmir-8Izmir-8 | 34599 | 378301 | -18708.9 (-35.1%) | 54040 |
| Izmir-9Izmir-9 | 18528 | 224438 | -8732.0 (-32.0%) | 32060 |
| Izmir-10I10 | 97836 | 803676 | +11276.0 (+13.0%) | 114810 |
| Izmir-11I11 | 45660 | 335552 | +10960.0 (+31.6%) | 47940 |
| Izmir-12I12 | 22316 | 192380 | -5549.5 (-19.9%) | 27480 |
| Manisa-1Ma-1 | 34477 | 314322 | +1521.1 (+4.6%) | 44900 |
| Menemen-1Me-1 | 27324 | 201598 | -674.0 (-2.4%) | 28800 |
—
…